| 板寸H | 備考 | レコード番号 | 看板情報用No検索 | 建植地番 | 電気住所 | ピッチ | 骨組 | 板寸W | 保線管轄 | 鉄道会社 | 緯度 | 電気番地・物件名 | 契約No | 形状 | 媒体選択_ドロップダウン | 履歴 | 踏切_踏切 | メモ | 郵便番号 | フレーム | 外寸W | 路線_踏切 | 板寸t | 型番 | 安全灯標識 | サイズ | 路線_駅看 | 媒体Noマスタレコード番号 | 電気郵便番号 | 作業位置 | 外寸D | ルートソート順 | 作成日時 | 外寸H | 素材 | $id | 構造図 | 照明器具 | 合計W数 | 品番 | 施工写真 | 電気お客様番号 | 更新者 | 本数 | 個数 | 意匠図 | 経度 | 場所_駅看 | 番地物件名 | 住所_k_map | 駅_駅看 | 表示方法 | 面数 | スポンサー | ルート検索 | 板面素材 | 脚立 | 腕骨 | 契約検索 | 作成者 | 営業担当 | 駅_踏切 | $revision | 更新日時 | 空き状況 | 外部リンクテーブル | 高さ | 看板情報用No | 電飾 | 都道府県 | HP広告コメント | 施工写真2 | W数 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428 | 野立看板( 西牛谷/東向き)/0341 | 茨城県古河市西牛谷 | Array | 36.1998 | 00001230 | 5:売渡し | Array | 306-0233 | 2792 | Array | 2026-05-29T07:15:00Z | 1428 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7293 | 1740 | 茨城県古河市西牛谷 1740 | 株式会社 オークヴィルホームズ | Array | 野立看板( 西牛谷/東向き)/0341 | Array | Array | 4 | 2026-06-01T08:10:00Z | Array | Array | 野立看板( 西牛谷/東向き)/0341 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1427 | 建植看板/1301 | 茨城県古河市大堤 | Array | 36.1775 | 00001229 | 5:売渡し | Array | 306-0236 | 2791 | Array | 2026-05-28T00:46:00Z | 1427 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7155 | 1181 | 茨城県古河市大堤 1181 | 吉田茶園(有限会社 中根土建) | Array | 建植看板/1301 | Array | Array | 2 | 2026-05-28T11:57:00Z | Array | Array | 建植看板/1301 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1426 | 野立看板/0119-4 | 栃木県小山市若木町 | Array | 36.3229 | 00001228 | 5:売渡し | Array | 323-0028 | 2790 | Array | 2026-05-27T03:41:00Z | 1426 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.8007 | 1-1-2 | 栃木県小山市若木町 1-1-2 | リハビリテーション 翼の舎病院 | Array | 野立看板/0119-4 | Array | Array | 2 | 2026-05-27T07:49:00Z | Array | Array | 野立看板/0119-4 | 無 | 栃木県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルム寸法:H1500×W620 | 1425 | 袖看板/1300 | 茨城県古河市東本町 | Array | 36.194 | 00001226 | 5:売渡し | Array | 306-0013 | 720 | 2788 | Array | 250 | 2026-05-26T06:18:00Z | 3600 | 1425 | Array | 0 | SE-030M×ラミG | Array | Array | Array | 139.7224 | 3ー4ー6 WING 3F | 茨城県古河市東本町 3ー4ー6 WING 3F | プリントEPSON | 両面 | IGESマンパワー株式会社 | Array | 袖看板/1300 | Array | Array | 3 | 2026-05-26T09:30:00Z | Array | Array | 袖看板/1300 | 内照式 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1424 | 切り文字/1093 | 茨城県古河市上大野 | Array | 36.2039 | 00001227 | 5:売渡し | Array | 306-0201 | 2789 | Array | 2026-05-26T06:10:00Z | 1424 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7917 | 2624−2 | 茨城県古河市上大野 2624−2 | 飯田工務店(リ・トップ) | Array | 切り文字/1093 | Array | Array | 2 | 2026-06-01T06:58:00Z | Array | Array | 切り文字/1093 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 590 | 本体:タテヤマ/ADR-3215YT-LED 板面:アクリルt2・乳半/成型板 照明:直管LED32W形×1本/消費電力:18W 備考:振れ止め棒L1170×1本/重量:11kg | 1423 | 袖看板/1299-1 | 茨城県古河市 駒羽根 | 890 | Array | 36.1607 | 00001225 | 5:売渡し | Array | 306-0221 | 巾23 | 900 | 2 | 2786 | Array | 150 | 2026-05-22T03:22:00Z | 600 | 1423 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7597 | 1397-2 | 茨城県古河市 駒羽根 1397-2 | カッティングシート | 魚雅 | Array | 袖看板/1299-1 | Array | Array | 12 | 2026-06-01T07:43:00Z | Array | Array | 袖看板/1299-1 | 内照式 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1422 | 窓サイン/1299-1 | 茨城県古河市 | Array | 36.1607 | 00001224 | 5:売渡し | Array | 306-0221 | 2787 | Array | 2026-05-22T02:47:00Z | 1422 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7594 | 駒羽根1397-2 | 茨城県古河市 駒羽根1397-2 | 魚雅 | Array | 窓サイン/1299-1 | Array | Array | 4 | 2026-05-26T02:47:00Z | Array | Array | 窓サイン/1299-1 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1421 | つくばエクスプレス/研究学園駅/改札外コンコース/9919-01-007 | 茨城県つくば市 | Array | 36.0822 | 00001223 | 6:駅看 | Array | 1000 | つくばエクスプレス | 2785 | Array | 2026-05-22T01:23:00Z | 1000 | 1421 | Array | 0 | Array | Array | Array | 140.0824 | 改札外コンコース | 茨城県つくば市 | 研究学園駅 | ファミリア株式会社 | Array | つくばエクスプレス/研究学園駅/改札外コンコース/9919-01-007 | Array | Array | 7 | 2026-05-26T02:39:00Z | Array | Array | つくばエクスプレス/研究学園駅/改札外コンコース/9919-01-007 | 無 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1420 | 坂東8号N | 茨城県坂東市神田山 | Array | 36.0353 | 00001222 | 4:野立 | Array | 306-0617 | 2784 | Array | 2026-05-22T00:18:00Z | 1420 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.9174 | 1376-6 | 茨城県坂東市神田山 1376-6 | 一言主神社 | Array | 坂東8号N | Array | Array | 1 | 2026-05-22T00:18:00Z | Array | Array | 坂東8号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1780×xW710×2面 | 1419 | 入口ドアサイン/1294 | 茨城県古河市大山 | Array | 36.1522 | 00001221 | 5:売渡し | Array | 306-0052 | 1580 | 2783 | Array | 2026-05-21T07:15:00Z | 1690 | 1419 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7214 | 1740-104 | 茨城県古河市大山 1740-104 | KIDS ROOM LILLY | Array | 入口ドアサイン/1294 | Array | Array | 4 | 2026-05-28T09:31:00Z | Array | Array | 入口ドアサイン/1294 | 無 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1418 | 野立看板/1298-1 | 茨城県古河市中田 | Array | 36.146 | 00001219 | 5:売渡し | Array | 306-0053 | 2782 | Array | 2026-05-18T02:18:00Z | 1418 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.709 | 2207-1 | 茨城県古河市中田 2207-1 | セブンイレブン古河新中田店 | Array | 野立看板/片面・外照式1298-1 | Array | Array | 6 | 2026-05-22T08:30:00Z | Array | Array | 野立看板/1298-1 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1417 | 銘板/1042 | 茨城県古河市古河 | Array | 36.1866 | 00001218 | 5:売渡し | Array | 306-0016 | 2781 | Array | 2026-05-18T01:17:00Z | 1417 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7123 | 138-18 | 茨城県古河市古河 138-18 | 海鮮酒家 田田 | Array | 銘板/1042 | Array | Array | 1 | 2026-05-18T01:17:00Z | Array | Array | 銘板/1042 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1416 | 壁面看板/1042 | 茨城県古河市駒羽根 | Array | 36.1607 | 00001217 | 5:売渡し | Array | 306-0016 | 3200 | 2780 | Array | 2026-05-18T01:10:00Z | 800 | 1416 | Array | 0 | SE-028M×ラミM | Array | Array | Array | 139.7594 | 1397-2 | 茨城県古河市駒羽根 1397-2 | プリントEPSON | 片面 | 海鮮酒家 田田 | アルミ複合板 | Array | 壁面看板/1042 | Array | Array | 3 | 2026-05-26T02:52:00Z | Array | Array | 3 | 壁面看板/1042 | 無 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1415 | 駐車場看板/1297 | 茨城県古河市古河 | Array | 36.1866 | 00001216 | 5:売渡し | Array | 306-0016 | 2778 | Array | 2026-05-18T00:47:00Z | 1415 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7123 | 138-18 | 茨城県古河市古河 138-18 | 新 | Array | 駐車場看板/片面1297 | Array | Array | 3 | 2026-05-22T05:29:00Z | Array | Array | 駐車場看板/1297 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1414 | 建植看板(入口)/1297 | 茨城県古河市古河 | Array | 36.1866 | 00001215 | 5:売渡し | Array | 306-0016 | 2777 | Array | 2026-05-18T00:43:00Z | 1414 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7123 | 138-18 | 茨城県古河市古河 138-18 | 新 | Array | 建植看板/(入口)/両面1297 | Array | Array | 5 | 2026-05-28T11:28:00Z | Array | Array | 建植看板(入口)/1297 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1412 | 建植看板(北側)/1297 | 茨城県古河市古河 | Array | 36.1866 | 00001213 | 5:売渡し | Array | 306-0016 | 2776 | Array | 2026-05-18T00:29:00Z | 1412 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7123 | 138-18 | 茨城県古河市古河 138-18 | 新 | Array | 建植看板/(北側)/両面1297 | Array | Array | 3 | 2026-05-28T11:31:00Z | Array | Array | 建植看板(北側)/1297 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部材:SUS t=2・L型出隅 | 1411 | プリントシート/1295 | 栃木県小山市喜沢 | Array | 36.3321 | 00001197 | 5:売渡し | Array | 323-0014 | 100 | 2765 | Array | 100 | 2026-05-14T07:22:00Z | 1900 | 1411 | Array | 0 | SE-028M×ラミG | Array | Array | Array | 139.8125 | 1449ー8 | 栃木県小山市喜沢 1449ー8 | プリントEPSON | 2面 | おおつか電機(有限会社 田村板金工業) | Array | プリントシート/1295 | Array | Array | 5 | 2026-05-15T08:11:00Z | Array | Array | プリントシート/1295 | 無 | 栃木県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H450xW395/H400×W1000 | 1410 | 車サイン/(NVAN/そ11-50)1156-1 | 茨城県古河市小堤 | Array | 36.2075 | 00001212 | 5:売渡し | Array | 306-0231 | 785 | 2775 | Array | 2026-05-14T05:44:00Z | 450 | 1410 | Array | 0 | SE-028M×ラミM | Array | Array | Array | 139.7564 | 2010 | 茨城県古河市小堤 2010 | プリントEPSON | KYGNUS小堤店 | Array | 車サイン/(NVAN/そ11-50)1156-1 | Array | Array | 4 | 2026-05-28T06:18:00Z | Array | Array | 車サイン/(NVAN/そ11-50)1156-1 | 無 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1409 | 診療案内/0018 | 茨城県古河市横山町 | Array | 36.1995 | 00001210 | 5:売渡し | Array | 306-0022 | 2773 | Array | 2026-05-14T04:58:00Z | 1409 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7029 | 3丁目4番1号 | 茨城県古河市横山町 3丁目4番1号 | 斉藤皮膚科医院 | Array | 診療案内/0018 | Array | Array | 1 | 2026-05-14T04:58:00Z | Array | Array | 診療案内/0018 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1408 | 駐車場看板/(事故盗難注意喚起)0018 | 茨城県古河市横山町 | Array | 36.1995 | 00001209 | 5:売渡し | Array | 306-0022 | 2772 | Array | 2026-05-14T04:57:00Z | 1408 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7029 | 3丁目4番1号 | 茨城県古河市横山町 3丁目4番1号 | 斉藤皮膚科医院 | Array | 駐車場看板/(事故盗難注意喚起)0018 | Array | Array | 4 | 2026-05-20T00:44:00Z | Array | Array | 駐車場看板/(事故盗難注意喚起)0018 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1407 | 袖看板/0018 | 茨城県古河市横山町 | Array | 36.1995 | 00001211 | 5:売渡し | Array | 306-0022 | 2774 | Array | 2026-05-14T04:56:00Z | 1407 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7029 | 3-4-1 | 茨城県古河市横山町 3-4-1 | 斉藤皮膚科医院 | Array | 袖看板/0018 | Array | Array | 1 | 2026-05-14T04:56:00Z | Array | Array | 袖看板/0018 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1406 | 駐車場プレート/0018 | 茨城県古河市横山町 | Array | 36.1995 | 00001208 | 5:売渡し | Array | 306-0022 | 2771 | Array | 2026-05-14T04:47:00Z | 1406 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7029 | 3丁目4番1号 | 茨城県古河市横山町 3丁目4番1号 | 斉藤皮膚科医院 | Array | 駐車場プレート/0018 | Array | Array | 2 | 2026-05-14T05:11:00Z | Array | Array | 駐車場プレート/0018 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1404 | 入口ドアサイン/1296-1 | 茨城県古河市関戸 | Array | 36.1936 | 00001207 | 5:売渡し | Array | 306-0205 | 300 | 2769 | Array | 2026-05-12T02:23:00Z | 300 | 1404 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7475 | 1790-39 アイハラビル1F中 | 茨城県古河市関戸 1790-39 アイハラビル1F中 | EARTH PILATES | Array | 入口ドアサイン/ロゴ1296-1 | Array | Array | 3 | 2026-05-13T01:38:00Z | Array | Array | 入口ドアサイン/1296-1 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1403 | ファサード/1296-1 | 茨城県古河市関戸 | Array | 36.1936 | 00001206 | 5:売渡し | Array | 306-0205 | 3600 | 2768 | Array | 2026-05-12T02:20:00Z | 1000 | 1403 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7475 | 1790-39 アイハラビル1F中 | 茨城県古河市関戸 1790-39 アイハラビル1F中 | EARTH PILATES | Array | ファサード/1296-1 | Array | Array | 2 | 2026-05-13T01:35:00Z | Array | Array | ファサード/1296-1 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1402 | 境9号N | 茨城県猿島郡境町下小橋字大道西 | Array | 36.1045 | 00001205 | 4:野立 | Array | 306-0432 | 2767 | Array | 2026-05-12T00:55:00Z | 1402 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.8074 | 92 | 茨城県猿島郡境町下小橋字大道西 92 | 一言主神社 | Array | 境9号N | Array | Array | 1 | 2026-05-12T00:55:00Z | Array | Array | 境9号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1401 | 古河30号N | Array | 00001202 | 4:野立 | Array | 1943 | Array | 2026-05-11T01:22:00Z | 1401 | Array | 0 | Array | Array | Array | かがやき塗装工業 | Array | 古河30号N | Array | Array | 2 | 2026-05-30T02:38:00Z | Array | Array | 古河30号N | 無 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | 古河1号N | 茨城県古河市牧野地 | Array | 36.1825 | 00001201 | 4:野立 | Array | 1735 | Array | 2026-05-11T01:14:00Z | 1400 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.6987 | 437-8 | 茨城県古河市牧野地 437-8 | かがやき塗装工業 | Array | 古河1号N | Array | Array | 1 | 2026-05-11T01:14:00Z | Array | Array | 古河1号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1399 | 古河74号N | 茨城県古河市西牛谷 | Array | 36.2053 | 00000920 | 4:野立 | Array | 306-0233 | 2304 | Array | 2026-05-11T01:04:00Z | 1399 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7425 | 191-3 | 茨城県古河市西牛谷 191-3 | かがやき塗装工業 | Array | 古河74号N | Array | Array | 2 | 2026-05-30T02:34:00Z | Array | Array | 古河74号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1398 | 古河73号N | 茨城県古河市西牛谷 | Array | 36.2054 | 00000919 | 4:野立 | Array | 306-0233 | 2303 | Array | 2026-05-11T01:03:00Z | 1398 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7424 | 191-3 | 茨城県古河市西牛谷 191-3 | ライオンホーム | Array | 古河73号N | Array | Array | 2 | 2026-05-30T02:32:00Z | Array | Array | 古河73号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1397 | 野田15号N | 千葉県野田市宮崎字香取下 | Array | 35.9538 | 00001200 | 4:野立 | Array | 278-0005 | 2766 | Array | 2026-05-09T01:31:00Z | 1397 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.8765 | 167-17 | 千葉県野田市宮崎字香取下 167-17 | 一言主神社 | Array | 野田15号N | Array | Array | 1 | 2026-05-09T01:31:00Z | Array | Array | 野田15号N | 無 | 千葉県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1396 | 古河76号N | 茨城県古河市上辺見 | Array | 36.1936 | 00001203 | 4:野立 | Array | 306-0234 | 2271 | Array | 2026-05-08T07:52:00Z | 1396 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7372 | 486-1 | 茨城県古河市上辺見 486-1 | まつのき歯科クリニック | Array | 古河76号N | Array | Array | 4 | 2026-05-11T03:28:00Z | Array | Array | 古河76号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1395 | 野木12号N | 栃木県下都賀郡野木町野木 | Array | 36.2107 | 00001198 | 4:野立 | Array | 329-0114 | 2378 | Array | 2026-05-08T07:16:00Z | 1395 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7119 | 3477 | 栃木県下都賀郡野木町野木 3477 | かがやき塗装工業 | Array | 野木12号N | Array | Array | 2 | 2026-05-30T02:35:00Z | Array | Array | 野木12号N | 無 | 栃木県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1394 | 常総14号N | 茨城県常総市菅生町 | Array | 35.9862 | 00001196 | 4:野立 | Array | 303-0044 | 2764 | Array | 2026-05-01T04:56:00Z | 1394 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.9316 | 1350-1 | 茨城県常総市菅生町 1350-1 | 一言主神社 | Array | 常総14号N | Array | Array | 1 | 2026-05-01T04:56:00Z | Array | Array | 常総14号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1392 | 建植看板/1267 | 茨城県古河市下辺見 | Array | 36.175 | 00001195 | 5:売渡し | Array | 306-0235 | 2761 | Array | 2026-04-23T05:48:00Z | 1392 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.7265 | 3001 | 茨城県古河市下辺見 3001 | 有限会社 小林義雄商店 | Array | 建植看板/1267 | Array | Array | 3 | 2026-04-23T08:05:00Z | Array | Array | 建植看板/1267 | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1390 | つくば51号N | 茨城県つくば市今鹿島 | 垂木 | Array | 36.1364 | 00001194 | 角 | 4:野立 | Array | 300-2641 | 3600 | 125 | 2760 | Array | 2026-04-23T02:06:00Z | 2700 | 鉄 | 1390 | Array | 0 | Array | Array | 2 | Array | 140.0419 | 4487-1 | 茨城県つくば市今鹿島 4487-1 | 片面 | つくば研究学園こだま歯科クリニック | アルミ複合板 | Array | つくば51号N | Array | Array | 4 | 2026-05-01T03:32:00Z | Array | Array | 2 | つくば51号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1389 | 土浦13号N | 茨城県土浦市高岡 | 垂木 | Array | 36.1244 | 00001193 | 4:野立 | Array | 300-4117 | 3600 | 2759 | Array | 2026-04-23T02:05:00Z | 2700 | 1389 | Array | 0 | Array | Array | Array | 140.1361 | 4286-1 | 茨城県土浦市高岡 4286-1 | 片面 | つくば研究学園こだま歯科クリニック | アルミ複合板 | Array | 土浦13号N | Array | Array | 5 | 2026-05-01T03:36:00Z | Array | Array | 2 | 土浦13号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1388 | 関東鉄道/大田郷駅/西方/左 | 茨城県筑西市西方 | Array | 36.2859 | 00000911 | 1:踏切 | Array | 西方 | 308-0845 | 関東鉄道 | 921 | Array | 3680 | 2026-04-20T08:22:00Z | 1388 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.9574 | 1685 | 茨城県筑西市西方 1685 | のかおい整形外科 | 149 関東鉄道/諏訪~西方 | Array | 関東鉄道/大田郷駅/西方/左 | Array | Array | 大田郷駅 | 7 | 2026-05-21T07:48:00Z | Array | Array | 関東鉄道/大田郷駅/西方/左 | 無 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1387 | 上越線/井野駅/塚沢/右 | 群馬県高崎市飯塚町 | Array | 36.3417 | 00001192 | 1:踏切 | Array | 塚沢 | 370-0069 | 上越線 | 343 | Array | 3270 | 2026-04-20T08:20:00Z | 1387 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.0149 | 1543-28 | 群馬県高崎市飯塚町 1543-28 | ロコクリニック | 145 信越本/三国街道、上越/新前橋街道~中川学校通り | Array | 上越線/井野駅/塚沢/右 | Array | Array | 井野駅 | 7 | 2026-05-21T07:46:00Z | Array | Array | 上越線/井野駅/塚沢/右 | 無 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店舗南角スポット:ビューフラット/VF-120B/1灯 /昼光色 店舗上スポット:PAR38/ブラック/2灯/昼光色 | 1386 | 袖看板/1293 | 茨城県古河市松並 | スチール | Array | 36.2074 | 00001191 | 角 | 5:売渡し | Array | 306-0021 | 30 | 680 | VLT2-KA32WG/6K | 100 | 2758 | Array | 230 | 2026-04-17T08:14:00Z | 3667 | 鉄 | 1386 | Array | ビューランプチューブ【32/300°/昼光色】 | 128 | Array | Array | 1 | 8 | Array | 139.7089 | 2-18-28 | 茨城県古河市松並 2-18-28 | 2面 | 松川屋 | アクリル・乳半 | Array | 袖看板/1293 | Array | Array | 10 | 2026-05-26T09:42:00Z | Array | Array | 1.5 | 袖看板/1293 | 内照式 | 茨城県 | Array | 16 | Array | |||||||||||||||||||||||
| 1385 | 水郡線/常陸大子駅/馬頭街道/右 | 茨城県久慈郡大子町大子 | Array | 36.7758 | 00001118 | 1:踏切 | Array | 馬頭街道 | 319-3526 | 水郡線 | 755 | Array | 2430 | 2026-04-17T07:58:00Z | 1385 | Array | 0 | Array | Array | Array | 140.3473 | 256 | 茨城県久慈郡大子町大子 256 | 株式会社 家久長本店 | 131 常磐/河和田街道~水戸街道、水郡/新青柳道~馬頭街道 | Array | 水郡線/常陸大子駅/馬頭街道/右 | Array | Array | 常陸大子駅 | 4 | 2026-05-21T07:44:00Z | Array | Array | 水郡線/常陸大子駅/馬頭街道/右 | 無 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 1384 | 八高線/東福生駅/福生街道/右2 | 東京都福生市 | 630 | Array | 35.7421 | 丸 | 1:踏切 | Array | 福生街道 | 新型 | 600 | 八高線 | 2 | VLT2-RY40WG/6K | 100A | 460 | Array | 1560 | 2026-04-17T06:51:00Z | 1200 | 鉄 | 1384 | Array | ビューランプチューブ【40/360°/昼光色】 | 88 | SE-030M×ラミG | Array | Array | 1 | 4 | Array | 139.336 | 東京都福生市 | プリントEPSON | 両面 | 広告募集 | 120 八高/上川原~福生街道 | アクリル・乳半 | Array | Array | Array | 東福生駅 | 8 | 2026-05-26T05:38:00Z | Array | Array | 1.7 | 八高線/東福生駅/福生街道/右2 | 内照式 | 東京都 | Array | 22 | Array | ||||||||||||||||||||
| 1383 | 総武線/旭駅/旭二号/左 | 千葉県旭市ロ | Array | 35.7223 | 00001101 | 1:踏切 | Array | 旭二号 | 289-2516 | 総武線 | 738 | Array | 1880 | 2026-04-17T06:48:00Z | 1383 | Array | 0 | Array | Array | Array | 140.6579 | 451-1 | 千葉県旭市ロ 451-1 | 松陰塾 千葉旭校 | 127 成田/飯倉~清川町、銚子電鉄/妙見道~浅間台 | Array | 総武線/旭駅/旭二号/左 | Array | Array | 旭駅 | 6 | 2026-05-21T07:41:00Z | Array | Array | 総武線/旭駅/旭二号/左 | 無 | 千葉県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1382 | 南武線/矢川駅/矢川/右 | 東京都国立市富士見台 | Array | 35.685 | 00001076 | 1:踏切 | Array | 矢川 | 186-0003 | 南武線 | 665 | Array | 1460 | 2026-04-17T04:51:00Z | 1382 | Array | Array | Array | Array | 139.4324 | 3-36 | 東京都国立市富士見台 3-36 | 株式会社 PROOF | 119 南武/天神前~羽衣 | Array | 南武線/矢川駅/矢川/右 | Array | Array | 矢川駅 | 3 | 2026-04-17T05:50:00Z | Array | Array | 南武線/矢川駅/矢川/右 | 無 | 東京都 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1381 | 青梅線/東中神駅/村山街道/左 | 東京都昭島市東町 | Array | 35.706 | 1:踏切 | Array | 村山街道 | 196-0033 | 青梅線 | 2757 | Array | 1300 | 2026-04-17T04:50:00Z | 1381 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.3855 | 2-5 | 東京都昭島市東町 2-5 | セレモア | 117 青梅/新青梅街道~西上道 | Array | Array | Array | 東中神駅 | 4 | 2026-05-21T07:35:00Z | Array | Array | 青梅線/東中神駅/村山街道/左 | 無 | 東京都 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1380 | 青梅線/立川駅/新青梅街道/左1 | 東京都立川市富士見町 | Array | 35.6999 | 1:踏切 | Array | 新青梅街道 | 190-0013 | 青梅線 | 799 | Array | 1240 | 2026-04-17T04:45:00Z | 1380 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.4052 | 2-2 | 東京都立川市富士見町 2-2 | セレモア | 117 青梅/新青梅街道~西上道 | Array | Array | Array | 立川駅 | 5 | 2026-05-21T07:32:00Z | Array | Array | 青梅線/立川駅/新青梅街道/左1 | 無 | 東京都 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1379 | 青梅線/立川駅/新青梅街道/右 | 東京都立川市富士見町 | Array | 35.7 | 00001077 | 1:踏切 | Array | 新青梅街道 | 190-0013 | 青梅線 | 800 | Array | 1260 | 2026-04-17T04:43:00Z | 1379 | Array | 0 | Array | Array | Array | 139.4053 | 1-9 | 東京都立川市富士見町 1-9 | 株式会社 PROOF | 117 青梅/新青梅街道~西上道 | Array | 青梅線/立川駅/新青梅街道/右 | Array | Array | 立川駅 | 6 | 2026-05-21T07:28:00Z | Array | Array | 青梅線/立川駅/新青梅街道/右 | 無 | 東京都 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
